成都市蘇凈科學器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛  
手機:
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
成都超聲波清洗器SG8200HBT采用優(yōu)質(zhì)進口部件,超聲波功率轉(zhuǎn)換效率高、功率強勁、清洗效果好。成都清洗器外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板制作,美觀大方。清洗槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼一次沖壓成形,無焊接處,防水性能更好。成都內(nèi)槽尺寸:50×30×15cm,外形尺寸:51×32×31cm。
成都超聲波清洗器SG8200HBT由上海冠特超聲儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn),四川地區(qū)由【四川化學儀器網(wǎng)】代理銷售,并提供全程和售后服務,詳情敬請登陸:www.baishikuaiyun.cn www.cdsujing.cn
成都超聲波清洗器SG8200HBT產(chǎn)品特點:
|              型號              |                          頻率             (KHZ)              |                          功率             (W)              |                          加熱功率             (W)              |                          容量             (L)              |                          溫度可調(diào)             (℃)              |                          功率可調(diào)             (%)              |                          槽內(nèi)尺寸             (cm)              |                          外形尺寸             (cm)              |                          托架              |                          排水閥及水管              |         
|              SG2200HBT              |                          40/50/59              |                          100              |                          100              |                          3              |                          0-80              |                          30-100              |                          24×14×10              |                          26×16×22              |                          有              |                          -              |         
|              SG3200HBT              |                          40/50/59              |                          150              |                          150              |                          4.5              |                          0-80              |                          30-100              |                          30×15×10              |                          32×17×23              |                          有              |                          -              |         
|              SG3300HBT              |                          40/50/59              |                          180              |                          260              |                          6              |                          0-80              |                          30-100              |                          30×15×15              |                          32×17×28              |                          有              |                          -              |         
|              SG5200HBT              |                          40/59              |                          200              |                          300              |                          10              |                          0-80              |                          30-100              |                          30×24×15              |                          32×26×29              |                          有              |                          有              |         
|              SG250HBT              |                          40/50/59              |                          250              |                          300              |                          10              |                          0-80              |                          30-100              |                          30×24×15              |                          32×26×29              |                          有              |                          有              |         
|              SG6200HBT              |                          40/50/59              |                          280              |                          320              |                          10.5              |                          0-80              |                          30-100              |                          50×14×15              |                          52×16×31              |                          有              |                          有              |         
|              SG7200HBT              |                          40/50/59              |                          350              |                          450              |                          15              |                          0-80              |                          30-100              |                          33×30×15              |                          35×32×30              |                          有              |                          有              |         
|              SG8200HBT              |                          40/50/59              |                          500              |                          650              |                          22.5              |                          0-80              |                          30-100              |                          50×30×15              |                          51×32×31              |                          有              |                          有              |         
相關產(chǎn)品