成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛  
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
臺式數(shù)控超聲波清洗器KQ3200DA生產(chǎn)廠家:昆山舒美|昆山超聲 KQ3200DA容量(L) :6LKQ3200DA清洗槽尺寸(長*寬*高) :300*150*150mm
KQ3200DA臺式數(shù)控超聲波清洗器主要性能及特點(diǎn) :數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”,數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間;數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度;數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示;清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W;清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形;清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;數(shù)顯累計工作時間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”;數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率;數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示;儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件;儀器累計工作時間達(dá)999999小時
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
KQ3200DA臺式數(shù)控超聲波清洗器主要技術(shù)指標(biāo):
|              型號  |                          儀器尺寸  |                          清洗槽內(nèi)尺寸  |                          容量  |                          超聲頻率  |                          超聲功率  |                          功率可調(diào)  |                          加熱功率  |                          溫度可調(diào)  |                          時間可調(diào)  |                          網(wǎng)架  |                          降音蓋  |                          排水  |         
|              
  |                          長×寬×高(mm)  |                          長×寬×高(mm)  |                          (L)  |                          (KHz)  |                          (W)  |                          (%)  |                          (W)  |                          (oC)  |                          (min)  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              KQ-100DA  |                          320×174×260  |                          300×150×100  |                          4  |                          40  |                          100  |                          40-100  |                          無  |                          無  |                          1-480  |                          無  |                          無  |                          有  |         
|              KQ-100DB  |                          320×174×260  |                          300×150×100  |                          4  |                          40  |                          100  |                          40-100  |                          400  |                          10-80  |                          1-480  |                          塑料  |                          無  |                          有  |         
|              KQ-100DE  |                          320×174×280  |                          300×150×100  |                          4  |                          40  |                          100  |                          40-100  |                          400  |                          10-80  |                          1-480  |                          塑料  |                          有  |                          有  |         
|              KQ-100DV  |                          410×260×330  |                          300×150×130  |                          5.8  |                          40  |                          100  |                          40-100  |                          400  |                          10-80  |                          1-480  |                          塑料  |                          有  |                          有  |         
|              KQ3200DA  |                          320×174×320  |                          300×150×150  |                          6  |                          40  |                          150  |                          40-100  |                          無  |                          無  |                          1-480  |                          無  |                          無  |                          有  |         
|              KQ3200DB  |                          320×174×320  |                          300×150×150  |                          6  |                          40  |                          150  |                          40-100  |                          400  |                          10-80  |                          1-480  |                          有  |                          無  |                          有  |         
|              KQ3200DE  |                          320×174×340  |                          300×150×150  |                          6  |                          40  |                          150  |                          40-100  |                          400  |                          10-80  |                          1-480  |                          有  |                          有  |                          有  |         
|              KQ3200DV  |                          410×260×380  |                          300×150×180  |                          8  |                          40  |                          150  |                          40-100  |                          400  |                          10-80  |                          1-480  |                          有  |                          有  |                          有  |         
KQ3200DA由昆山市超聲儀器有限公司生產(chǎn),四川地區(qū)由【四川化學(xué)儀器網(wǎng)】成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司代理銷售,詳情敬請登錄:www.baishikuaiyun.cn
相關(guān)產(chǎn)品